• Server - 1192
  • Date ' 19-Aug-2023 '
Spread the love
Rank Net 1192 Notes 1192
History Svs server 1192
Server - 1192 ( LOSS ) - VS - Server - 1120 ( WIN )
33,212,248,229 35,359,980,579

Players with Positive Scores (Click on your Name or Alliance)

Name Alli Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1.- Th@tB!tchLumi HMB 11.1B 8,823,843,525 -5,749,611,520 3,074,232,005 1.53 35 %
2.- NEOVA BOW 1.1B 1,923,924,280 -115,756,568 1,808,167,712 3 ↑ 94 %
3.- S!LVR BLADE ST7 9.3B 15,339,846,000 -13,776,313,344 1,563,532,656 1.11 10 %
4.- ZA#1 BOW 2.2B 536,601,994 -101,281,224 435,320,770 3 ↑ 81 %
5.- 🦆Kamome BOW 564.2M 364,698,677 -15,479,288 349,219,389 3 ↑ 96 %
6.- ひう fof 385.4M 410,043,995 -90,326,864 319,717,131 3 ↑ 78 %
7.- 꽃#alcohol HMB 3.1B 481,167,048 -196,388,848 284,778,200 2.45 59 %
8.- B A R O°L EvN 282.8M 139,826,736 -35,511,328 104,315,408 3 ↑ 75 %
9.- 跳兎 🐇 Non 362.1M 109,915,720 -8,271,670 101,644,050 3 ↑ 92 %
10.- nao@nao BOW 433M 119,139,991 -21,741,640 97,398,351 3 ↑ 82 %
11.- Dutch1 ST7 5.9B 892,669,496 -803,508,544 89,160,952 1.11 10 %
12.- 🐟nagi BOW 514.8M 108,918,130 -31,759,224 77,158,906 3 ↑ 71 %
13.- 紫峰 BOW 101.7M 111,767,832 -35,514,884 76,252,948 3 ↑ 68 %
14.- ~Yaroslava~ ST7 257.8M 68,543,720 -8,764,217 59,779,503 3 ↑ 87 %
15.- 甜瓜潘纳 BOW 47.5M 34,242,485 0 34,242,485 3 ↑ 100 %

Players with Negative Scores (Click on your Name or Alliance)

Name Alli Power Score+ Score- Net Score KDR %%
140.- D@bug ST7 937.8M 162,497,817 -1,033,483,904 -870,986,087 0.16 84 %
139.- ✨ AURORA ST7 550.8M 269,919,811 -986,476,416 -716,556,605 0.27 73 %
138.- gbotto ST7 2.1B 292,645,090 -900,639,936 -607,994,846 0.32 68 %
137.- Athen@ ⚔️ ST7 325.5M 44,157,923 -508,207,648 -464,049,725 0.09 91 %
136.- ✨ BaaMBaaM ST7 1.5B 587,584,306 -1,032,443,904 -444,859,598 0.57 43 %
135.- G.Karadağ BOW 512.1M 32,481,519 -461,178,240 -428,696,721 0.07 93 %
134.- BooszhieeBlu ST7 462.2M 8,173,107 -431,426,304 -423,253,197 0.02 98 %
133.- TALAL_ ST7 854.6M 158,484,828 -556,892,672 -398,407,844 0.28 72 %
132.- اLv 31 iiy@n BOW 1.7B 543,425,754 -902,986,496 -359,560,742 0.6 40 %
131.- 🌸wilson BOW 1.3B 183,176,254 -508,326,208 -325,149,954 0.36 64 %
130.- King Zoulou ST7 80.5M 9,133,363 -324,422,080 -315,288,717 0.03 97 %
129.- VALKYRIE ღ IRK 509.2M 75,398,127 -352,776,576 -277,378,449 0.21 79 %
128.- PURGE MIT 1 DBR 563.8M 3,545,742 -249,730,496 -246,184,754 0.01 99 %
127.- Pilkis 😈 ST7 522.4M 13,181,224 -209,182,944 -196,001,720 0.06 94 %
126.- Dee2 ST7 73.4M 4,530,535 -194,339,744 -189,809,209 0.02 98 %
Score Alliance ---> " ST7 "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 S!LVR BLADE 9.3B 15,339,846,000 -13,776,313,344 1,563,532,656 1.11 98 %
2 Dutch1 5.9B 892,669,496 -803,508,544 89,160,952 1.11 98 %
3 ~Yaroslava~ 257.8M 68,543,720 -8,764,217 59,779,503 3 ↑ 98 %
4 KingSlayer Jr 250.7M 38,895,088 -15,015,884 23,879,204 2.59 98 %
5 Almira✨🌺 176.6M 19,311,788 -6,252,426 13,059,362 3 ↑ 98 %
6 Loksteam 142.7M 6,733,467 0 6,733,467 3 ↑ 98 %
7 Adventure Bat 1.9B 4,121,591 0 4,121,591 3 ↑ 98 %
8 92.8M 3,806,209 0 3,806,209 3 ↑ 98 %
9 BaoTruong 226.1M 955,500 0 955,500 3 ↑ 98 %
10 ♠️ S!NYOR 1.6B 819,500 0 819,500 3 ↑ 98 %
11 ꧁dena꧂ 241.3M 110,212,178 -114,752,448 -4,540,270 0.96 98 %
12 Drakenxxx 92.1M 0 -4,929,305 -4,929,305 0.00 98 %
13 Prometheus3 340M 147,096,503 -158,013,408 -10,916,905 0.93 98 %
14 Dredden 67.8M 0 -13,288,410 -13,288,410 0.00 98 %
15 *Gen Chaos* 197.9M 9,213,258 -29,336,228 -20,122,970 0.31 98 %
16 HaLuK ErBiL 43.4M 0 -20,396,936 -20,396,936 0.00 98 %
17 wulfchi3f 234.1M 19,784,028 -44,533,504 -24,749,476 0.44 98 %
18 STORM86⛈️ 196M 0 -29,782,500 -29,782,500 0.00 98 %
19 Patty LionQ 273.4M 13,030,017 -43,321,104 -30,291,087 0.30 98 %
20 Lady Danjy 67.5M 1,128,659 -49,566,720 -48,438,061 0.02 98 %
21 Alek&Ana*¥* 1.8B 87,683,101 -149,790,688 -62,107,587 0.59 98 %
22 Assassins Dom 102.8M 1,274,490 -82,049,216 -80,774,726 0.02 98 %
23 .Mikelpurge 73.9M 15,763,093 -103,212,648 -87,449,555 0.15 98 %
24 Nala. 1.3B 190,054,906 -335,756,704 -145,701,798 0.57 98 %
25 Meltonherboob 174.4M 14,255,852 -168,055,536 -153,799,684 0.08 98 %
26 Deltaru 😄 446.9M 2,896,696 -184,231,728 -181,335,032 0.02 98 %
27 Dee2 73.4M 4,530,535 -194,339,744 -189,809,209 0.02 98 %
28 Pilkis 😈 522.4M 13,181,224 -209,182,944 -196,001,720 0.06 98 %
29 King Zoulou 80.5M 9,133,363 -324,422,080 -315,288,717 0.03 98 %
30 TALAL_ 854.6M 158,484,828 -556,892,672 -398,407,844 0.28 98 %
31 BooszhieeBlu 462.2M 8,173,107 -431,426,304 -423,253,197 0.02 98 %
32 ✨ BaaMBaaM 1.5B 587,584,306 -1,032,443,904 -444,859,598 0.57 98 %
33 Athen@ ⚔️ 325.5M 44,157,923 -508,207,648 -464,049,725 0.09 98 %
34 gbotto 2.1B 292,645,090 -900,639,936 -607,994,846 0.32 98 %
35 ✨ AURORA 550.8M 269,919,811 -986,476,416 -716,556,605 0.27 98 %
36 D@bug 937.8M 162,497,817 -1,033,483,904 -870,986,087 0.16 98 %
Total -3,779,983,906
Score Alliance ---> " BOW "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 NEOVA 1.1B 1,923,924,280 -115,756,568 1,808,167,712 3 ↑ 98 %
2 ZA#1 2.2B 536,601,994 -101,281,224 435,320,770 3 ↑ 98 %
3 🦆Kamome 564.2M 364,698,677 -15,479,288 349,219,389 3 ↑ 98 %
4 nao@nao 433M 119,139,991 -21,741,640 97,398,351 3 ↑ 98 %
5 🐟nagi 514.8M 108,918,130 -31,759,224 77,158,906 3 ↑ 98 %
6 紫峰 101.7M 111,767,832 -35,514,884 76,252,948 3 ↑ 98 %
7 甜瓜潘纳 47.5M 34,242,485 0 34,242,485 3 ↑ 98 %
8 kema⚡kema 1.2B 6,553,942 0 6,553,942 3 ↑ 98 %
9 もなーた 113.8M 4,775,916 0 4,775,916 3 ↑ 98 %
10 ༒クロロ 685M 4,007,272 0 4,007,272 3 ↑ 98 %
11 ミス大阪 230.4M 3,466,000 0 3,466,000 3 ↑ 98 %
12 キン肉卓 210.3M 2,251,500 0 2,251,500 3 ↑ 98 %
13 ぶたやき 96.9M 1,412,000 0 1,412,000 3 ↑ 98 %
14 パイマ 263.3M 1,296,000 0 1,296,000 3 ↑ 98 %
15 h_i_d_e 93.1M 840,500 0 840,500 3 ↑ 98 %
16 長慶三好 211.6M 771,000 0 771,000 3 ↑ 98 %
17 HONEY💙KT 340.9M 770,500 0 770,500 3 ↑ 98 %
18 SUNPLAZA 61.1M 865,852 -2,707,234 -1,841,382 0.32 98 %
19 Lucia☪️ 387.1M 12,096,842 -198,840,208 -186,743,366 0.06 98 %
20 🌸wilson 1.3B 183,176,254 -508,326,208 -325,149,954 0.36 98 %
21 اLv 31 iiy@n 1.7B 543,425,754 -902,986,496 -359,560,742 0.60 98 %
22 G.Karadağ 512.1M 32,481,519 -461,178,240 -428,696,721 0.07 98 %
Total 1,601,913,026
Score Alliance ---> " HMB "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 Th@tB!tchLumi 11.1B 8,823,843,525 -5,749,611,520 3,074,232,005 1.53 98 %
2 꽃#alcohol 3.1B 481,167,048 -196,388,848 284,778,200 2.45 98 %
3 ShūgarSwæt 2B 19,189,814 0 19,189,814 3 ↑ 98 %
4 ZURGLES 2.7B 292,332,721 -283,159,136 9,173,585 1.03 98 %
5 ~ Sunlight ~ 2.4M 2,275,961 0 2,275,961 3 ↑ 98 %
6 Dr.NoOne 27.5M 1,222,850 0 1,222,850 3 ↑ 98 %
7 Purge & Burn! 598.6M 1,119,000 0 1,119,000 3 ↑ 98 %
8 Maria123 127.4M 935,000 0 935,000 3 ↑ 98 %
9 Aparichit... 341.9M 845,000 0 845,000 3 ↑ 98 %
10 VNGalt2 3.3M 0 -4,274,609 -4,274,609 0.00 98 %
11 Loi553q2 4.8M 0 -5,771,654 -5,771,654 0.00 98 %
12 1192a618 4.1M 0 -7,622,301 -7,622,301 0.00 98 %
13 § Shadow § 195.4M 3,897,080 -13,801,125 -9,904,045 0.28 98 %
14 HK64643300 6.5M 0 -13,183,866 -13,183,866 0.00 98 %
15 >Geronimo< 93.5M 826,992 -43,142,720 -42,315,728 0.02 98 %
Total 3,310,699,212
Score Alliance ---> " IRK "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 revenge♡ 54.3M 990,000 0 990,000 3 ↑ 98 %
2 Mestre # 248.8M 810,500 0 810,500 3 ↑ 98 %
3 MarcoEllisca 15.4M 0 -5,089,180 -5,089,180 0.00 98 %
4 Zehra76 13.4M 0 -5,845,722 -5,845,722 0.00 98 %
5 Vaz L King 6.4M 0 -7,370,680 -7,370,680 0.00 98 %
6 Irrelephant 7.1M 0 -11,649,417 -11,649,417 0.00 98 %
7 Rosehell 21M 0 -24,981,870 -24,981,870 0.00 98 %
8 Npcarter 58.2M 0 -44,175,884 -44,175,884 0.00 98 %
9 Om Sofi 79.9M 5,737,644 -72,167,760 -66,430,116 0.08 98 %
10 VALKYRIE ღ 509.2M 75,398,127 -352,776,576 -277,378,449 0.21 98 %
Total -441,120,818
Score Alliance ---> " ZFG "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 Zosc@r🔪 1.1B 90,543,831 -64,959,068 25,584,763 1.39 98 %
2 Jeepers LUNA2 36.2M 42,933,202 -24,891,112 18,042,090 1.72 98 %
3 Menneey🌻 150.9M 6,976,509 0 6,976,509 3 ↑ 98 %
4 AlphaWolf81 124M 5,306,587 0 5,306,587 3 ↑ 98 %
5 TranVo01 105.2M 999,500 0 999,500 3 ↑ 98 %
6 Paul Jack 2° 283.5M 917,621 -7,764,810 -6,847,189 0.12 98 %
7 !elohssA 390.2M 17,341,040 -33,741,204 -16,400,164 0.51 98 %
8 Wolfsstein 59.4M 0 -16,568,269 -16,568,269 0.00 98 %
9 MsVampire 95.8M 792,231 -38,047,928 -37,255,697 0.02 98 %
Total -20,161,870
Score Alliance ---> " SGB "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 Hausi 8 136.1M 1,333,139 0 1,333,139 3 ↑ 98 %
2 neophyte86 368.3M 1,453,501 -3,866,760 -2,413,259 0.38 98 %
3 quackitup 13.9M 0 -6,838,260 -6,838,260 0.00 98 %
4 Blue-bird 90.1M 0 -17,079,176 -17,079,176 0.00 98 %
5 demir ayak 66.6M 0 -73,168,640 -73,168,640 0.00 98 %
6 Valhalla DC 88.8M 1,254,492 -92,473,744 -91,219,252 0.01 98 %
7 Sir Luke1 156.2M 5,179,331 -114,697,768 -109,518,437 0.05 98 %
Total -298,903,885