• Server - 1039
  • Date ' 10-Jun-2023 '
Spread the love
Rank Net 1039 Notes 1039

Players with Positive Scores (Click on your Name or Alliance)

Name Alli Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1.- Slow(=^_^=)v All 1,666,600,075 -795,701,568 870,898,507 2.09 52 %
2.- √£|)/v\\@|{ LLC 952,743,389 -214,895,648 737,847,741 3 ↑ 77 %
3.- Tͭoͦp𞀐 LLC 687,910,416 -283,157,248 404,753,168 2.43 59 %
4.- « HAN » All 842,375,812 -475,192,928 367,182,884 1.77 44 %
5.- Johnny-战斗 LLC 565,262,445 -294,384,384 270,878,061 1.92 48 %
6.- KingKillah629 LLC 365,971,789 -99,625,888 266,345,901 3 ↑ 73 %
7.- ⓦⓌⓦ wAw 307,814,914 -114,955,424 192,859,490 2.68 63 %
8.- $ranchero$ PLV 227,804,145 -111,584,592 116,219,553 2.04 51 %
9.- Blq Jcq Shlq LLC 110,065,717 -3,768,673 106,297,044 3 ↑ 97 %
10.- PurgenstienZ PLV 71,252,622 -3,300,852 67,951,770 3 ↑ 95 %
11.- P£ƦŽ!äN0 LLC 68,953,095 -18,631,096 50,321,999 3 ↑ 73 %
12.- hOwZ3y LLC 45,298,185 -2,018,328 43,279,857 3 ↑ 96 %
13.- stσӄєsч LLC 53,882,268 -16,038,631 37,843,637 3 ↑ 70 %
14.- HAN🔝 All 224,760,971 -188,404,496 36,356,475 1.19 16 %
15.- 🍣sash1mi ALC 35,730,121 -938,471 34,791,650 3 ↑ 97 %

Players with Negative Scores (Click on your Name or Alliance)

Name Alli Power Score+ Score- Net Score KDR %%
151.- Kaous PLV 4,022,687 -253,226,768 -249,204,081 0.02 98 %
150.- Dman🐻🍯 LLC 24,484,732 -182,838,000 -158,353,268 0.13 87 %
149.- Điệp LV31 All 661,025,316 -799,935,616 -138,910,300 0.83 17 %
148.- ⚜️JimBo All 19,153,297 -136,962,544 -117,809,247 0.14 86 %
147.- 단물@Dan All 12,199,854 -124,008,472 -111,808,618 0.1 90 %
146.- Poly♡Nation PLV 13,190,018 -101,566,144 -88,376,126 0.13 87 %
145.- Reö☆Sűⁿ ALC 8,457,682 -84,854,648 -76,396,966 0.1 90 %
144.- 桃🍑貓 All 522,300 -45,223,688 -44,701,388 0.01 99 %
143.- 이태호_ All 1,176,727 -45,375,236 -44,198,509 0.03 97 %
142.- Monarch174219193 ALC 724,154 -41,976,432 -41,252,278 0.02 98 %
141.- Z-GMF X20A JAM 685,906 -40,470,332 -39,784,426 0.02 98 %
140.- Purge•Long PLV 318,675 -37,989,000 -37,670,325 0.01 99 %
139.- Sunwillshine PLV 980,190 -32,391,380 -31,411,190 0.03 97 %
138.- Bee🐝Ataii BEE 1,266,666 -31,370,196 -30,103,530 0.04 96 %
137.- Deep Warrior 711 549,318 -29,285,900 -28,736,582 0.02 98 %
Score Alliance ---> " All "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 Slow(=^_^=)v 1,666,600,075 -795,701,568 870,898,507 2.09 98 %
2 « HAN » 842,375,812 -475,192,928 367,182,884 1.77 98 %
3 HAN🔝 224,760,971 -188,404,496 36,356,475 1.19 98 %
4 iioHoii 1,200,000 0 1,200,000 3 ↑ 98 %
5 ïoHoï 1,100,000 0 1,100,000 3 ↑ 98 %
6 Geme_try 💤 1,142,500 -251,525 890,975 3 ↑ 98 %
7 86 Aqua 1,224,167 -456,000 768,167 2.68 98 %
8 ༺Mordred༻ 620,055 0 620,055 3 ↑ 98 %
9 Isabel🌬V 618,000 0 618,000 3 ↑ 98 %
10 ^stop_아파^ 558,500 0 558,500 3 ↑ 98 %
11 🗡️ AEGON 554,000 0 554,000 3 ↑ 98 %
12 Smurffy D 487,000 0 487,000 3 ↑ 98 %
13 Boomfizzle✨ 446,500 0 446,500 3 ↑ 98 %
14 AkunaMatataaa 433,500 0 433,500 3 ↑ 98 %
15 ☆nemo☆ 410,500 0 410,500 3 ↑ 98 %
16 MoodyLegend 400,000 0 400,000 3 ↑ 98 %
17 80♦️ 351,000 0 351,000 3 ↑ 98 %
18 Ckkt´s Eagles 304,500 0 304,500 3 ↑ 98 %
19 -FUN- 304,000 0 304,000 3 ↑ 98 %
20 • ㅅ • a 300,000 0 300,000 3 ↑ 98 %
21 Gagiko 440,259 -166,215 274,044 2.65 98 %
22 WSLAYERW 993,471 -895,865 97,606 1.11 98 %
23 🌞("-")🌞 0 -225,598 -225,598 0.00 98 %
24 Alparslan38 0 -17,850,606 -17,850,606 0.00 98 %
25 mk5410 459,624 -20,063,350 -19,603,726 0.02 98 %
26 이태호_ 1,176,727 -45,375,236 -44,198,509 0.03 98 %
27 桃🍑貓 522,300 -45,223,688 -44,701,388 0.01 98 %
28 단물@Dan 12,199,854 -124,008,472 -111,808,618 0.10 98 %
29 ⚜️JimBo 19,153,297 -136,962,544 -117,809,247 0.14 98 %
30 Điệp LV31 661,025,316 -799,935,616 -138,910,300 0.83 98 %
Total 789,448,221
Score Alliance ---> " PLV "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 $ranchero$ 227,804,145 -111,584,592 116,219,553 2.04 98 %
2 PurgenstienZ 71,252,622 -3,300,852 67,951,770 3 ↑ 98 %
3 jhian 60,556,719 -38,163,244 22,393,475 1.59 98 %
4 Balaban、 12,306,172 -602,447 11,703,725 3 ↑ 98 %
5 (Rambo) 1,386,000 0 1,386,000 3 ↑ 98 %
6 Gun¡¡n¡¡ 828,000 0 828,000 3 ↑ 98 %
7 ☆Anna☆ 766,000 0 766,000 3 ↑ 98 %
8 tweed222 712,500 0 712,500 3 ↑ 98 %
9 😊😊K9 528,500 0 528,500 3 ↑ 98 %
10 Thin King 470,500 0 470,500 3 ↑ 98 %
11 <.<.bawbag.>.> 427,500 0 427,500 3 ↑ 98 %
12 Bıghiłl$ 400,000 0 400,000 3 ↑ 98 %
13 Detroit Tiger 333,000 0 333,000 3 ↑ 98 %
14 Alekai 0 -185,467 -185,467 0.00 98 %
15 Damir76 0 -303,882 -303,882 0.00 98 %
16 Grimston 0 -560,295 -560,295 0.00 98 %
17 GOT_Stark12 0 -2,373,206 -2,373,206 0.00 98 %
18 Hard Breaker 0 -2,986,740 -2,986,740 0.00 98 %
19 £King A👑 0 -3,725,600 -3,725,600 0.00 98 %
20 Swiss42088 0 -4,187,573 -4,187,573 0.00 98 %
21 Jumbay 0 -4,433,449 -4,433,449 0.00 98 %
22 kingtnmel 0 -8,245,637 -8,245,637 0.00 98 %
23 catau the III 0 -8,703,766 -8,703,766 0.00 98 %
24 IZOT 0 -9,194,135 -9,194,135 0.00 98 %
25 Leader 666 0 -13,102,596 -13,102,596 0.00 98 %
26 Sunwillshine 980,190 -32,391,380 -31,411,190 0.03 98 %
27 Purge•Long 318,675 -37,989,000 -37,670,325 0.01 98 %
28 Poly♡Nation 13,190,018 -101,566,144 -88,376,126 0.13 98 %
29 Kaous 4,022,687 -253,226,768 -249,204,081 0.02 98 %
Total -240,543,545
Score Alliance ---> " LLC "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 √£|)/v\\@|{ 952,743,389 -214,895,648 737,847,741 3 ↑ 98 %
2 Tͭoͦp𞀐 687,910,416 -283,157,248 404,753,168 2.43 98 %
3 Johnny-战斗 565,262,445 -294,384,384 270,878,061 1.92 98 %
4 KingKillah629 365,971,789 -99,625,888 266,345,901 3 ↑ 98 %
5 Blq Jcq Shlq 110,065,717 -3,768,673 106,297,044 3 ↑ 98 %
6 P£ƦŽ!äN0 68,953,095 -18,631,096 50,321,999 3 ↑ 98 %
7 hOwZ3y 45,298,185 -2,018,328 43,279,857 3 ↑ 98 %
8 stσӄєsч 53,882,268 -16,038,631 37,843,637 3 ↑ 98 %
9 Perziano 47,809,987 -15,058,529 32,751,458 3 ↑ 98 %
10 —Coffee—- 3,412,645 -167,241 3,245,404 3 ↑ 98 %
11 Flyn Locksley 1,703,564 0 1,703,564 3 ↑ 98 %
12 :)MimiKattegt 623,000 0 623,000 3 ↑ 98 %
13 who is that 594,755 0 594,755 3 ↑ 98 %
14 Crownika 534,500 0 534,500 3 ↑ 98 %
15 ŊevՇaレaђ 403,000 0 403,000 3 ↑ 98 %
16 F|ip🍑F|°p 400,000 0 400,000 3 ↑ 98 %
17 г€us€up 387,454 0 387,454 3 ↑ 98 %
18 日月空 352,500 0 352,500 3 ↑ 98 %
19 ❄️P@r¡@h 306,500 0 306,500 3 ↑ 98 %
20 V☀️lkyrie 301,500 0 301,500 3 ↑ 98 %
21 Sㄩ6AR DADDY 319,823 -162,860 156,963 1.96 98 %
22 Lucky Leonard 0 -222,046 -222,046 0.00 98 %
23 Chanbeee 0 -972,565 -972,565 0.00 98 %
24 Howz 0 -1,306,258 -1,306,258 0.00 98 %
25 Alybibi 0 -1,574,751 -1,574,751 0.00 98 %
26 YoMammaAHoe 0 -2,511,502 -2,511,502 0.00 98 %
27 Dman🐻🍯 24,484,732 -182,838,000 -158,353,268 0.13 98 %
Total 1,794,387,616
Score Alliance ---> " ALC "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 🍣sash1mi 35,730,121 -938,471 34,791,650 3 ↑ 98 %
2 pomcam ò.ó 11,593,003 -809,873 10,783,130 3 ↑ 98 %
3 あかべぇ 1,231,000 0 1,231,000 3 ↑ 98 %
4 moon.🌙* 814,000 0 814,000 3 ↑ 98 %
5 楽司 805,000 0 805,000 3 ↑ 98 %
6 taitan-55 757,000 0 757,000 3 ↑ 98 %
7 Monarch174219443 673,500 0 673,500 3 ↑ 98 %
8 はる12 526,000 0 526,000 3 ↑ 98 %
9 鷹ノ巣 497,500 0 497,500 3 ↑ 98 %
10 敦騎将軍 400,000 0 400,000 3 ↑ 98 %
11 宗政達伊 316,500 0 316,500 3 ↑ 98 %
12 C.Z.P 300,000 0 300,000 3 ↑ 98 %
13 K-OOR 300,000 0 300,000 3 ↑ 98 %
14 ラム∝ 300,000 0 300,000 3 ↑ 98 %
15 まちゅ 1,057,752 -806,750 251,002 1.31 98 %
16 ☆みずき 0 -5,433,100 -5,433,100 0.00 98 %
17 仝まれ仝 0 -9,593,641 -9,593,641 0.00 98 %
18 Monarch174219193 724,154 -41,976,432 -41,252,278 0.02 98 %
19 Reö☆Sűⁿ 8,457,682 -84,854,648 -76,396,966 0.10 98 %
Total -79,929,703
Score Alliance ---> " OWL "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 sirriys 19,120,920 -3,256,644 15,864,276 3 ↑ 98 %
2 Krik bear 422,527 0 422,527 3 ↑ 98 %
3 seyfocan 323,000 0 323,000 3 ↑ 98 %
4 Kakuli1 0 -244,640 -244,640 0.00 98 %
5 Сейфо 0 -322,044 -322,044 0.00 98 %
6 AdonisMaximus 552,042 -6,971,260 -6,419,218 0.08 98 %
Total 9,623,901
Score Alliance ---> " --- "
Name Power Score+ Score- Net Score KDR %%
1 H.~.♡.~.H 364,660 0 364,660 3 ↑ 98 %
2 그린조커 344,280 0 344,280 3 ↑ 98 %
3 Lady Skarcha 0 -469,916 -469,916 0.00 98 %
4 Agnar51 0 -701,766 -701,766 0.00 98 %
5 Napoleão Bom 307,929 -20,454,922 -20,146,993 0.02 98 %
Total -20,609,735